1. Ang shaft sa bomba gihimo gikan sa stainless steel.
2. Dako nga working speed range. Ang agos ug presyur mahimong mapaigoigo.
3. Ang rotor ug stator mga huyang nga bahin. Sayon sila nga ilisan.
4. Dili kaayo mga accessories, compact structure ug sayon nga pagmentinar.
5. Stable nga flow rate ug pressure. Walay pulso.
6. Taas nga suction taas, ubos nga kasaba. Wala’y pagtulo, wala’y pagtaas sa temperatura kung naghatud sa likido.
7. Taas nga operasyon sa kinabuhi nga adunay kasaligan nga pasundayag.
8. Lapad nga sakup sa aplikasyon. Makahimo sa tanan nga makaagos nga media.
Modelo | Rate sa Pag-agos | Pressure | Gahum | Inlet (pulgada) | Outlet (pulgada) | Ex Standard | Timbang (Kg) | Dimensyon |
TRG10A-040 | 10m³/h | 0.3Mpa | 4kw | 3 | 3 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 245 | 2245 × 320 × 550mm |
TRG20A-055 | 20m³/h | 5.5kw | 3 | 3 | 323 | 2450 × 340 × 562mm | ||
TRG30A-075 | 30m³/h | 7.5kw | 4 | 4 | 386 | 2761×370×600mm | ||
TRG40A-110 | 40m³/h | 11kw | 5 | 5 | 454 | 3270 × 370 × 665mm | ||
TRG50A-110 | 50m³/h | 11kw | 5 | 5 | 608 | 3790×400×782mm | ||
TRG60A-150 | 60m³/h | 15kw | 5 | 5 | 649 | 3322 × 550 × 740mm | ||
TRG70A-220 | 70m³/h | 22kw | 6 | 6 | 875 | 3740 × 420 × 785mm | ||
TRG80A-220 | 80m³/h | 22kw | 6 | 6 | 875 | 3740 × 420 × 785mm | ||
TRG90A-220 | 90m³/h | 22kw | 6 | 6 | 875 | 3740 × 420 × 785mm |
Kami usa ka exporter sa screw pump. TR solids control mao ang gidisenyo, pagbaligya, produksyon, serbisyo ug paghatod sa Chinese screw pump manufacturer. Ihatag namon ang taas nga kalidad nga screw pump ug labing kaayo nga serbisyo. Ang imong labing maayo nga pluwido nga screw pump magsugod gikan sa TR solids control.