Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
- Ang bomba mahimong operahan sa usa ka tawo nga nag-duty;
- Ang super vacuum makasuhop sa mga materyales sa 50m;
- Ang tanan nga agos-agi nga mga bahin sa lawas sa bomba hapit wala’y pagsul-ob;
- Ang sobrang dako nga pagsuyop makasuhop sa mga materyales nga adunay diyametro nga labaw sa 7cm;
- Ang compressed air mahimong masuplay sa sentro ug madala sa layo;
- Ang ultra long distance nga transportasyon, nga makaamgo sa ultra long distance nga sobra sa 1000m;
- Ang bomba mahimong molihok nga walay kinutuban sa dugay nga panahon nga walay limitasyon;
- Taas nga paggamit sa mga materyales: powder, thinner, viscous material, sewage, mantsa sa lana, ug uban pa;
- Ang bug-os nga pagkontrol sa pneumatic adunay abilidad sa pagpugong sa sunog, pagsabog-proof ug moisture-proof, ug mahimong gamiton sa taas nga temperatura nga mga okasyon;
- Ang bomba kontrolado pinaagi sa manwal, awtomatiko ug hilit nga kontrol aron matubag ang daghang mga sitwasyon sa paggamit;
- Ang kontrol sa pneumatic adunay taas nga kasaligan ug taas nga kinabuhi sa serbisyo. Ang epektibo nga mga oras sa aksyon sa mga de-koryenteng sangkap mga usa ka milyon ka beses, ug ang kinabuhi sa Serbisyo sa mga solenoid valve labaw pa sa 200 milyon nga beses;
Modelo | TRSP-80L | TRSP-40L | TRSP-25W | TRSP-20L | TRSP-10L |
Maximum nga kapasidad sa pagpadala | 80m³/h | 40m³/h | 25m³/h | 20m³/h | 10m³/h |
Feed ug discharge diameter | 4 "DN100 | 4 "DN100 | 3" DN80 | 3" DN80 | 3" DN80 |
Distansya sa pagsuyop | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ≤50m |
Discharge nga gilay-on | ≤1000m | ≤1000m | ≤550m | ≤550m | ≤550m |
Paglakaw nga porma | naayo | naayo | lihok | lihok | lihok |
Pagkontrol nga porma | Paghiusa sa kaugalingon sa kamot | Paghiusa sa kaugalingon sa kamot | awtomatiko | Paghiusa sa kaugalingon sa kamot | awtomatiko |
Diametro sa pag-awas | ≤70mm | ≤70mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm |
Pressure | 650-800Kpa | 650-800Kpa | 550-700Kpa | 550-700Kpa | 550-700Kpa |
suplay sa hangin | 13m³/min | 13m³/min | 6.5m³/min | 6.5m³/min | 5.2m³/min |
Gidak-on | 3200 × 1500 × 2000mm | 1600×1500×2000mm | 2000×1000×1100mm | 1000×800×1400mm | 900×800×1400mm |
Timbang | 1500kg | 910kg | 300kg | 270kg | 230kg |
Magamit nga mga materyales | Taas nga viscosity nga materyal / powder solid nga materyal / |
Vacuum | 25 pulgada HG/85Kpa |
Balbula | Gihimo sa Germany |
Pagkontrol sa hangin | Gihimo sa Japan, ang kontrol ug operasyon kinahanglan nga operahan |
Kaniadto: Screw Pump para sa Decanting Centrifuges Sunod: Vertical Cutting Dryer para sa Drilling Cuttings Recovery